診療時間・担当医勤務表
診療時間(受付時間)
産科 婦人科 不妊症外来
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
夜間16:30〜19:00 | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
※日曜日が祝日の場合は休診となります。
※土・祝日の午後受付時間は13:30~16:30までになります。
※休診日:日曜日、年末年始
※夜間の時間帯では、手術の手配、精密検査、紹介状の作成などを原則行っておりません。これらを希望される患者様におかれましては日曜を除いた日中の専門外来で対応させていただいております。ご理解のほどお願い申し上げます。なお、緊急対応を要する患者様はこの限りではありません。
小児科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 一般診療 8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
午後 一般診療 15:00~16:30 | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
一ヶ月健診 13:30〜15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
ワクチン外来 15:00〜16:30 | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
※午前の一般診療及び、午後のワクチン外来はすべて予約制になります。
※午後の一般診療は月・金曜日のみになります。
※ワクチン外来は火・水・木曜日の午後のみになります。
※休診日:年末年始、土曜日、日曜日、祝日
※小児科は13:00より新生児1ヶ月健診が終わり次第診察します。
担当医勤務表
産科 婦人科 不妊症外来
20239月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
産科 | 午前 | 黒木野村出口 | 犬走三宅清水(女医) | 犬走三宅太田 | 黒木野村出口 | 野村三宅太田 | 黒木犬走三宅出口 | |
午後 | 野村出口 | 犬走三宅 | 犬走三宅 | 犬走 | 野村三宅 | 太田 | ||
婦人科 | 午前 | 渡邊高田(女医) | 渡邊太田 | 黒木渡邊 | 犬走渡邊 | 黒木渡邊 | 渡邊高田(女医) | |
午後 | 清水(女医)高田(女医) | 太田清水(女医) | 黒木幡 | 出口古来(女医) | 太田古来(女医) | 渡邊 | ||
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | 前田 | 前田 | 北島幡 | |
午後 | 幡 | 前田 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | ||
夜間診療 | 柏木(女医) | ─ | 犬走 | ─ | 渡邊 | ─ | ||
202310月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
産科 | 午前 | 休診 | ||||||
午後 | 休診 | |||||||
婦人科 | 午前 | 休診 | ||||||
午後 | 休診 | |||||||
不妊症外来 | 午前 | 休診 | ||||||
午後 | 休診 | |||||||
夜間診療 | ─ | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
産科 | 午前 | 黒木出口 | 犬走三宅清水(女医) | 犬走三宅太田 | 黒木野村出口 | 野村三宅太田 | 黒木三宅大槻 | 休診 |
午後 | 出口 | 犬走三宅 | 犬走三宅 | 犬走 | 野村 | 大槻 | 休診 | |
婦人科 | 午前 | 渡邊野藤(女医) | 渡邊南 | 黒木渡邊 | 渡邊南 | 黒木渡邊 | 渡邊太田 | 休診 |
午後 | 清水(女医)野藤(女医) | 太田清水(女医) | 黒木幡 | 出口高田(女医) | 太田古来(女医) | 前田 | 休診 | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | 前田 | 前田 | 前田幡 | 休診 |
午後 | 幡 | 前田 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 休診 | |
夜間診療 | 犬走 | ─ | 出口 | ─ | 黒木 | ─ | ─ | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
産科 | 午前 | ─ | 犬走三宅清水(女医) | 犬走三宅太田 | 黒木野村出口古来(女医) | 野村三宅太田 | 犬走三宅下平 | 休診 |
午後 | ─ | 犬走三宅 | 犬走三宅 | 犬走 | 野村 | 下平 | 休診 | |
婦人科 | 午前 | 黒木 | 渡邊南 | 黒木渡邊 | 渡邊南 | 渡邊出口 | 渡邊高田(女医) | 休診 |
午後 | 黒木 | 太田清水(女医) | 黒木幡 | 出口古来(女医) | 太田小川(女医) | 渡邊 | 休診 | |
不妊症外来 | 午前 | ─ | 前田 | 幡 | 前田 | 前田 | 前田北島 | 休診 |
午後 | ─ | 前田 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 休診 | |
夜間診療 | ─ | ─ | 柏木(女医) | ─ | 渡邊 | ─ | ─ | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
産科 | 午前 | 黒木野村出口 | 犬走三宅清水(女医) | 犬走三宅太田 | 黒木野村出口古来(女医) | 野村三宅太田 | 黒木三宅出口 | 休診 |
午後 | 野村出口 | 犬走三宅 | 犬走三宅 | 犬走 | 野村三宅 | 犬走 | 休診 | |
婦人科 | 午前 | 渡邊黒川(女医) | 渡邊南 | 黒木渡邊 | 渡邊南 | 黒木渡邊 | 渡邊柏木(女医) | 休診 |
午後 | 清水(女医)黒川(女医) | 太田清水(女医) | 黒木幡 | 出口古来(女医) | 太田倉(女医) | 前田 | 休診 | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | 前田 | 前田 | 前田幡 | 休診 |
午後 | 幡 | 前田 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 休診 | |
夜間診療 | 黒木 | ─ | 柏木(女医) | ─ | 前田 | ─ | ─ | |
小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 池本・斉藤 | 小林・池本 | 斉藤・小林 | 斉藤・池本 | 池本・小林 | ─ | ─ |
午後 | 一般外来 斉藤 | ワクチン外来 池本 | ワクチン外来 小林 | ワクチン外来 斉藤 | 一般外来 小林 | ─ | ─ |