診療時間・担当医勤務表
診療時間受付時間
産科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
婦人科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
夜間16:30〜19:00 | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
不妊症外来
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
小児科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 一般診療 8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午後 一般診療 14:30~16:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
一ヶ月健診 13:30〜14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
ワクチン外来 14:30〜16:30 | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
※全科 年末年始休診
担当医勤務表
産科 婦人科 不妊症外来
202412月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
産科 | 午前 | 黒木野村出口 | 犬走三宅清水(女医) | 犬走三宅太田 | 黒木野村出口黒川(女医) | 野村三宅太田 | 黒木出口磯山(女医)大槻 | 大槻 |
午後 | 野村出口 | 三宅 | 犬走 | 犬走 | 野村三宅 | 大槻 | ─ | |
婦人科 | 午前 | 渡邊佐藤(女医) | 渡邊南 | 黒木渡邊 | 渡邊南 | 黒木渡邊 | 渡邊幡 | 渡邊 |
午後 | 清水(女医)佐藤(女医) | 太田清水(女医) | 黒木幡 | 出口黒川(女医) | 太田古来(女医) | 出口 | ─ | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田北島 | ─ |
午後 | 幡 | 前田 | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
夜間診療 | 黒木 | ─ | 柏木(女医) | ─ | 出口 | ─ | ─ | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
産科 | 午前 | 黒木野村出口 | 犬走三宅清水(女医) | 犬走三宅太田 | 黒木野村出口中野(女医) | 野村三宅 | 犬走出口西 | 西 |
午後 | 野村出口 | 犬走三宅 | 犬走 | 犬走 | 野村三宅 | 西 | ─ | |
婦人科 | 午前 | 渡邊小川(女医) | 渡邊南 | 黒木渡邊 | 渡邊南 | 黒木出口 | 黒木高田(女医) | 犬走 |
午後 | 清水(女医)小川(女医) | 太田清水(女医) | 黒木幡 | 出口中野(女医) | 黒木出口 | 黒木 | ─ | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 幡 | 北島幡 | ─ |
午後 | 幡 | 前田 | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
夜間診療 | 黒木 | ─ | 柏木(女医) | ─ | 犬走 | ─ | ─ | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
産科 | 午前 | 黒木野村出口 | 犬走三宅清水(女医) | 犬走三宅太田 | 黒木野村出口小川(女医) | 野村三宅太田 | 黒木犬走出口中野(女医) | 渡邊 |
午後 | 野村出口 | 犬走三宅 | 犬走 | 犬走 | 野村三宅 | 犬走 | ─ | |
婦人科 | 午前 | 渡邊小川(女医) | 渡邊南 | 黒木渡邊 | 渡邊南 | 黒木渡邊 | 渡邊石川 | 石川 |
午後 | 清水(女医)小川(女医) | 太田清水(女医) | 黒木幡 | 出口小川(女医) | 太田古来(女医) | 石川 | ─ | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田幡 | ─ |
午後 | 幡 | 前田 | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
夜間診療 | 黒木 | ─ | 柏木(女医) | ─ | 柏木(女医) | ─ | ─ | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
産科 | 午前 | 黒木野村出口 | 犬走三宅清水(女医) | 犬走三宅太田 | 黒木野村出口 | 野村三宅太田 | 黒木犬走木嶋(女医)西 | 休診 |
午後 | 野村出口 | 犬走三宅 | 犬走 | 犬走 | 野村三宅 | 西 | ─ | |
婦人科 | 午前 | 渡邊古来(女医) | 渡邊南 | 黒木渡邊 | 渡邊南 | 黒木渡邊 | 渡邊幡 | 休診 |
午後 | 清水(女医)古来(女医) | 太田清水(女医) | 黒木幡 | 出口黒川(女医) | 太田小川(女医) | 黒木 | ─ | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田北島 | ─ |
午後 | 幡 | 前田 | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
夜間診療 | 犬走 | ─ | 出口 | ─ | 黒木 | ─ | ─ | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
30 | 31 | |||||||
産科 | 午前 | 休診 | 休診 | |||||
午後 | ─ | ─ | ||||||
婦人科 | 午前 | 休診 | 休診 | |||||
午後 | ─ | ─ | ||||||
不妊症外来 | 午前 | 休診 | 休診 | |||||
午後 | ─ | ─ | ||||||
夜間診療 | ─ | ─ | ||||||
小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 池本・斉藤 | 小林・池本 | 斉藤・小林 | 斉藤・池本 | 池本・小林 | 2024年4月~ | ─ |
担当医はお知らせページにてご確認下さい | |||||||
午後 | 一般外来 斉藤 | 一般外来 池本 | ワクチン外来 小林 | ワクチン外来 斉藤 | 一般外来 小林 | ─ | ─ |