診療時間・担当医勤務表
診療時間受付時間
産科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
- 完全予約制です。
婦人科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
夜間16:30〜19:00 | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
- 予約なしでも当日受診が可能です。
- 夜間の時間帯では、手術の手配、精密検査、紹介状の作成などを原則行っておりません。
これらを希望される患者様におかれましては日中の専門外来で対応させていただいております。
ご理解のほどお願い申し上げます。なお、緊急対応を要する患者様はこの限りではありません。
不妊症外来
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
- 予約なしでも当日受診が可能です。
小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 一般診療 8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 午後 一般診療 14:30~16:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| 一ヶ月健診 13:30〜14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
| ワクチン外来 14:30〜16:30 | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
※小児科の一般診療及び、ワクチン外来はすべて予約制になります。
※午後の一般診療は月・火・金曜日のみになります。
※ワクチン外来は水・木曜日の午後のみになります。
※全科 年末年始休診
担当医勤務表
産科 婦人科 不妊症外来
20264月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
産科 | 午前 | 黒木出口野村清水(女医) | 三宅清水(女医)松下(女医)和田(女医) | 黒木三宅水上 | 黒木野村松下(女医)西尾(女医) | 落合野村小林(女医) | 出口落合山口大槻 | 休診 |
| 午後 | 野村水上小林(女医) | 三宅松下(女医) | 三宅水上 | 小林(女医)松下(女医) | 黒木野村 | 大槻 | ─ | |
婦人科 | 午前 | 渡邊小林(女医)有元(女医) | 渡邊南佐藤(女医) | 渡邊落合小林(女医) | 南清水(女医)小林(女医) | 渡邊清水(女医)松下(女医) | 渡邊黒川(女医) | 休診 |
| 午後 | 黒木清水(女医)有元(女医) | 清水(女医)佐藤(女医)和田(女医) | 幡佐藤(女医) | 黒木清水(女医)西尾(女医) | 清水(女医)松下(女医)野藤(女医) | 柏木(女医) | ─ | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田北島 | 休診 |
| 午後 | 幡 | ─ | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
夜間診療 | 幡 | ─ | 柏木(女医) | ─ | 黒木 | ─ | ─ | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
産科 | 午前 | 黒木出口野村清水(女医) | 三宅清水(女医)松下(女医)高田(女医) | 黒木三宅水上小川(女医) | 黒木野村松下(女医)西尾(女医) | 落合野村小林(女医)佐藤(女医) | 出口落合山口下平 | 休診 |
| 午後 | 野村水上小林(女医) | 三宅松下(女医) | 三宅水上 | 小林(女医)松下(女医) | 黒木野村 | 下平 | ─ | |
婦人科 | 午前 | 渡邊小林(女医)篠原(女医) | 渡邊南佐藤(女医) | 渡邊落合小林(女医) | 南清水(女医)小林(女医) | 渡邊清水(女医)松下(女医) | 渡邊野藤(女医) | 休診 |
| 午後 | 黒木清水(女医)篠原(女医) | 清水(女医)佐藤(女医)高田(女医) | 幡佐藤(女医)小川(女医) | 黒木清水(女医)西尾(女医) | 清水(女医)松下(女医)野藤(女医) | 黒木 | ─ | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田幡 | 休診 |
| 午後 | 幡 | ─ | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
夜間診療 | 水上 | ─ | 柏木(女医) | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
産科 | 午前 | 黒木出口野村 | 三宅清水(女医)松下(女医)有元(女医) | 黒木三宅水上野藤(女医) | 黒木野村松下(女医)西尾(女医) | 落合野村小林(女医)佐藤(女医) | 出口落合山口西 | 休診 |
| 午後 | 野村水上小林(女医) | 三宅松下(女医) | 三宅水上 | 小林(女医)松下(女医) | 黒木野村 | 西 | ─ | |
婦人科 | 午前 | 渡邊小林(女医)小川(女医) | 渡邊南佐藤(女医) | 渡邊落合小林(女医) | 南清水(女医)小林(女医) | 渡邊清水(女医)松下(女医) | 渡邊小川(女医) | 休診 |
| 午後 | 黒木小川(女医) | 清水(女医)佐藤(女医)有元(女医) | 幡佐藤(女医)野藤(女医) | 黒木清水(女医)西尾(女医) | 清水(女医)松下(女医)小川(女医) | 黒木 | ─ | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田北島 | 休診 |
| 午後 | 幡 | ─ | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
夜間診療 | 柏木(女医) | ─ | 水上 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
小児科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 池本 | 池本 | 池本 | 池本 | 池本 | ─ | ─ |
| 午後 | 一般外来 池本 | 休診 | ワクチン外来 石川 | ワクチン外来 池本 | 一般外来 池本 | ─ | ─ |

