
診療時間・担当医予定
Schedule
担当医勤務表
2026年9月
女性医師男性医師
| 診療科 | 火1 | 水2 | 木3 | 金4 | 土5 | 日6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産科 | 午前 | 落合辛三宅清水 | 黒木三宅水上松下 | 辛野村松下小川(栞) | 黒木出口野村松下 | 黒木出口落合大槻 | 休診 | |
| 午後 | 出口佐藤 | 黒木三宅 | 黒木佐藤 | 黒木野村 | 大槻 | ─ |
| 婦人科 | 午前 | 渡邊佐藤黒川 | 渡邊小林佐藤 | 黒木南清水佐藤 | 渡邊辛清水 | 渡邊西尾 | 休診 | |
| 午後 | 落合清水黒川 | 幡水上松下 | 清水水沼小川(栞) | 清水水上松下 | 柏木 | ─ |
| 不妊症 外来 | 午前 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田北島 | 休診 | |
| 午後 | ─ | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ |
| 夜間診療 | ─ | 水上 | ─ | 柏木 | ─ | ─ | ||
| 診療科 | 月7 | 火8 | 水9 | 木10 | 金11 | 土12 | 日13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産科 | 午前 | 黒木清水水沼今田 | 落合辛三宅清水 | 黒木三宅松下小川(万) | 辛水上松下高田 | 黒木出口水上松下 | 黒木出口落合西 | 休診 |
| 午後 | 清水小林 | 出口佐藤 | 黒木三宅 | 黒木佐藤 | 黒木出口 | 西 | ─ |
| 婦人科 | 午前 | 渡邊幡小林 | 渡邊佐藤仲村 | 渡邊小林佐藤 | 黒木南清水佐藤 | 渡邊辛清水 | 渡邊仲村 | 休診 |
| 午後 | 落合水沼今田 | 落合清水仲村 | 幡松下小川(万) | 清水水沼高田 | 清水松下小川(万) | 松下 | ─ |
| 不妊症 外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田北島 | 休診 |
| 午後 | 幡 | ─ | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ |
| 夜間診療 | 幡 | ─ | 水上 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
| 診療科 | 月14 | 火15 | 水16 | 木17 | 金18 | 土19 | 日20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産科 | 午前 | 黒木清水水沼石津 | 落合辛三宅清水 | 黒木三宅松下小川(万) | 野村松下水沼篠原 | 黒木出口野村松下 | 出口水上佐藤下平 | 休診 |
| 午後 | 清水小林 | 出口佐藤 | 黒木三宅 | 黒木佐藤 | 黒木野村 | 下平 | ─ |
| 婦人科 | 午前 | 渡邊幡小林 | 渡邊佐藤小川(栞) | 渡邊小林佐藤 | 黒木南清水佐藤 | 幡清水水上 | 黒木石津 | 休診 |
| 午後 | 落合水沼石津 | 落合清水小川(栞) | 幡松下小川(万) | 清水水沼篠原 | 清水松下小川(万) | 黒木 | ─ |
| 不妊症 外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田幡 | 休診 |
| 午後 | 幡 | ─ | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ |
| 夜間診療 | 幡 | ─ | 柏木 | ─ | 水上 | ─ | ─ | |
| 診療科 | 月21 | 火22 | 水23 | 木24 | 金25 | 土26 | 日27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産科 | 午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 辛野村松下有元 | 黒木出口野村松下 | 黒木落合水上有元 | 休診 |
| 午後 | ─ | ─ | ─ | 黒木佐藤 | 黒木野村 | 柏木 | ─ |
| 婦人科 | 午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 黒木南清水佐藤 | 渡邊辛清水 | 渡邊石川 | 休診 |
| 午後 | ─ | ─ | ─ | 清水水沼有元 | 清水松下篠原 | 石川 | ─ |
| 不妊症 外来 | 午前 | 休診 | 休診 | 休診 | ─ | 前田 | 前田北島 | 休診 |
| 午後 | ─ | ─ | ─ | ─ | 幡 | ─ | ─ |
| 夜間診療 | ─ | ─ | ─ | ─ | 柏木 | ─ | ─ | |
小児科
| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 池本 | 池本 | 池本 | 池本 | 池本 | ─ | ─ |
| 午後 | 一般外来 池本 | 休診 | ワクチン外来 石川 | ワクチン外来 池本 | 一般外来 池本 | ─ | ─ |
くすり・プラセンタ外来
| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 水上 | 黒木 | 水上 | 水上 | 水上 | 水上 | ─ |
| 午後 | 黒木 | 三宅 | 水上 | 水上 | 水上 | ─ | ─ |
※ 緊急手術やお産により、担当医の変更や婦人科外来での診療となる場合がありますのでご了承下さい。
※ 婦人科外来担当医師をご希望の場合は、婦人科外来で予約をおとりください。
担当医は急な変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
診療時間
各診療科の受付時間は以下のとおりです。
産科
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 - 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 13:30 - 16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
完全予約制です
婦人科
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 - 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 13:30 - 16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 16:30 - 19:00 | ● | / | ● | / | ● | / | / | / |
| くすり・ プラセンタ外来8:45 - 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| くすり・ プラセンタ外来13:30 - 16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / |
予約なしでも当日受診が可能です
不妊症外来
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 - 11:30 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
| 13:30 - 16:30 | ● | / | ● | / | ● | / | / | / |
予約なしでも当日受診が可能です
小児科
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般診療8:45 - 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / |
| 一般診療14:30 - 16:30 | ● | / | / | / | ● | / | / | / |
| 1ヶ月検診13:30 - 14:30 | ● | / | ● | ● | ● | / | / | / |
| ワクチン外来14:30 - 16:30 | / | / | ● | ● | / | / | / | / |
完全予約制です