診療時間・担当医勤務表
診療時間受付時間
産科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
- 完全予約制です。
婦人科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ |
夜間16:30〜19:00 | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
- 予約なしでも当日受診が可能です。
- 夜間の時間帯では、手術の手配、精密検査、紹介状の作成などを原則行っておりません。
これらを希望される患者様におかれましては日曜日・祝日を除いた日中の専門外来で対応させていただいております。
ご理解のほどお願い申し上げます。なお、緊急対応を要する患者様はこの限りではありません。
不妊症外来
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午後13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
- 予約なしでも当日受診が可能です。
小児科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 一般診療 8:45〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午後 一般診療 14:30~16:30 | ○ | ○ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ |
一ヶ月健診 13:30〜14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
ワクチン外来 14:30〜16:30 | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ |
※小児科の一般診療及び、ワクチン外来はすべて予約制になります。
※午後の一般診療は月・火・金曜日のみになります。
※ワクチン外来は水・木曜日の午後のみになります。
※全科 年末年始休診
担当医勤務表
産科 婦人科 不妊症外来
20258月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
産科 | 午前 | 黒木野村出口清水(女医) | 犬走三宅出口清水(女医) | 犬走三宅水上 | 黒木野村三宅今田(女医) | 犬走野村水上 | 犬走落合小川(女医)山口 | 渡邊 |
午後 | 野村水上 | 犬走三宅 | 犬走三宅 | 犬走三宅 | 犬走野村 | 犬走 | ─ | |
婦人科 | 午前 | 渡邊幡小川(女医) | 渡邊水上 | 渡邊落合 | 渡邊南清水(女医) | 黒木渡邊清水(女医) | 渡邊石川 | 石川 |
午後 | 黒木清水(女医)小川(女医) | 出口清水(女医) | 黒木幡 | 水上清水(女医)今田(女医) | 黒木清水(女医)篠原(女医) | 石川 | ─ | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田北島 | ─ |
午後 | 幡 | 前田 | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
夜間診療 | 黒木 | ─ | 柏木(女医) | ─ | 黒木 | ─ | ─ | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
産科 | 午前 | 黒木野村出口清水(女医) | 犬走三宅出口清水(女医) | 犬走三宅水上 | 黒木野村三宅野藤(女医) | 犬走野村水上 | 犬走落合山口下平 | 下平 |
午後 | 野村水上 | 犬走三宅 | 黒木犬走三宅 | 犬走三宅 | 犬走野村 | 下平 | ─ | |
婦人科 | 午前 | 渡邊幡篠原(女医) | 渡邊南水上 | 渡邊落合 | 渡邊南清水(女医) | 黒木渡邊清水(女医) | 渡邊磯山(女医) | 出口 |
午後 | 黒木清水(女医)篠原(女医) | 出口清水(女医) | ─ | 水上清水(女医)野藤(女医) | 黒木清水(女医)野藤(女医) | 犬走 | ─ | |
不妊症外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田北島 | ─ |
午後 | 幡 | 前田 | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ | |
夜間診療 | 黒木 | ─ | 犬走 | ─ | 出口 | ─ | ─ | |
20259月
小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 池本・斉藤 | 斉藤・池本 | 斉藤・石川 | 石川・池本 | 池本・斉藤 | 担当医はお知らせページにてご確認下さい | ─ |
午後 | 一般外来 斉藤 | 一般外来 池本 | ワクチン外来 石川・斉藤 | ワクチン外来 池本・斉藤 | 一般外来 池本 | ─ | ─ |