
診療時間・担当医予定
Schedule
担当医勤務表
2026年8月
女性医師男性医師
| 診療科 | 土1 | 日2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産科 | 午前 | 黒木出口落合西 | 休診 | |||||
| 午後 | 西 | ─ |
| 婦人科 | 午前 | 渡邊和田 | 休診 | |||||
| 午後 | 柏木 | ─ |
| 不妊症 外来 | 午前 | 前田北島 | 休診 | |||||
| 午後 | ─ | ─ |
| 夜間診療 | ─ | ─ | ||||||
| 診療科 | 月3 | 火4 | 水5 | 木6 | 金7 | 土8 | 日9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産科 | 午前 | 黒木清水水沼南 | 落合辛三宅清水 | 黒木三宅松下篠原 | 辛野村松下高田 | 黒木出口野村松下 | 黒木出口落合大槻 | 休診 |
| 午後 | 清水小林 | 出口佐藤 | 黒木三宅 | 黒木担当医 | 黒木野村 | 大槻 | ─ |
| 婦人科 | 午前 | 渡邊幡小林 | 渡邊佐藤有元 | 渡邊小林佐藤 | 黒木南清水担当医 | 渡邊辛清水 | 渡邊磯山 | 休診 |
| 午後 | 落合水沼南 | 落合清水有元 | 幡松下篠原 | 清水水沼高田 | 清水松下篠原 | 黒木 | ─ |
| 不妊症 外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田北島 | 休診 |
| 午後 | 幡 | ─ | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ |
| 夜間診療 | 幡 | ─ | 柏木 | ─ | 水上 | ─ | ─ | |
| 診療科 | 月10 | 火11 | 水12 | 木13 | 金14 | 土15 | 日16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産科 | 午前 | 黒木清水水沼長尾 | 休診 | 黒木三宅松下担当医 | 辛野村松下野藤 | 黒木出口野村松下 | 黒木出口落合大槻 | 休診 |
| 午後 | 清水小林 | ─ | 黒木三宅 | 黒木佐藤 | 黒木野村 | 大槻 | ─ |
| 婦人科 | 午前 | 渡邊幡小林 | 休診 | 渡邊小林担当医 | 黒木南清水佐藤 | 渡邊辛清水 | 渡邊南 | 休診 |
| 午後 | 落合水沼長尾 | ─ | 幡松下担当医 | 清水水沼野藤 | 清水松下和田 | 黒木 | ─ |
| 不妊症 外来 | 午前 | 前田 | 休診 | 幡 | ─ | 前田 | 前田北島 | 休診 |
| 午後 | 幡 | ─ | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ |
| 夜間診療 | 幡 | ─ | 幡 | ─ | 水上 | ─ | ─ | |
| 診療科 | 月17 | 火18 | 水19 | 木20 | 金21 | 土22 | 日23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産科 | 午前 | 黒木清水水沼小川(栞) | 落合辛三宅清水 | 黒木三宅松下担当医 | 辛野村松下高田 | 黒木出口野村松下 | 黒木出口担当医 | 休診 |
| 午後 | 清水小林 | 出口佐藤 | 黒木三宅 | 黒木佐藤 | 黒木野村 | 出口 | ─ |
| 婦人科 | 午前 | 渡邊幡小林 | 渡邊佐藤石津 | 渡邊小林佐藤 | 黒木南清水佐藤 | 渡邊辛清水 | 渡邊有元石川 | 休診 |
| 午後 | 落合水沼小川(栞) | 落合清水石津 | 幡松下担当医 | 清水水沼高田 | 清水松下野藤 | 石川 | ─ |
| 不妊症 外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 前田 | 前田幡 | 休診 |
| 午後 | 幡 | ─ | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ |
| 夜間診療 | 幡 | ─ | 水上 | ─ | 水上 | ─ | ─ | |
| 診療科 | 月24 | 火25 | 水26 | 木27 | 金28 | 土29 | 日30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産科 | 午前 | 黒木清水水沼南 | 落合辛三宅清水 | 黒木三宅松下小川(万) | 辛野村松下野藤 | 黒木出口野村松下 | 黒木出口落合下平 | 休診 |
| 午後 | 清水小林 | 出口佐藤 | 黒木三宅 | 黒木佐藤 | 黒木野村 | 下平 | ─ |
| 婦人科 | 午前 | 渡邊幡小林 | 渡邊佐藤有元 | 渡邊小林佐藤 | 黒木南清水佐藤 | 渡邊辛清水 | 渡邊磯山 | 休診 |
| 午後 | 落合南水沼 | 落合清水有元 | 幡松下小川 | 清水水沼野藤 | 清水松下小川(万) | 柏木 | ─ |
| 不妊症 外来 | 午前 | 前田 | 前田 | 幡 | ─ | 幡 | 幡北島 | 休診 |
| 午後 | 幡 | ─ | 前田 | ─ | 幡 | ─ | ─ |
| 夜間診療 | 幡 | ─ | 柏木 | ─ | 水上 | ─ | ─ | |
小児科
| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 池本 | 池本 | 池本 | 池本 | 池本 | ─ | ─ |
| 午後 | 一般外来 池本 | 休診 | ワクチン外来 石川 | ワクチン外来 池本 | 一般外来 池本 | ─ | ─ |
くすり・プラセンタ外来
| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 幡 | 黒木 | 水上 | 水上 | 水上 | 水上 | ─ |
| 午後 | 黒木 | 出口 | 黒木 | 水上 | 水上 | ─ | ─ |
※ 緊急手術やお産により、担当医の変更や婦人科外来での診療となる場合がありますのでご了承下さい。
※ 婦人科外来担当医師をご希望の場合は、婦人科外来で予約をおとりください。
担当医は急な変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
診療時間
各診療科の受付時間は以下のとおりです。
産科
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 - 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 13:30 - 16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
完全予約制です
婦人科
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 - 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 13:30 - 16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 16:30 - 19:00 | ● | / | ● | / | ● | / | / | / |
| くすり・ プラセンタ外来8:45 - 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| くすり・ プラセンタ外来13:30 - 16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / |
予約なしでも当日受診が可能です
不妊症外来
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 - 11:30 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
| 13:30 - 16:30 | ● | / | ● | / | ● | / | / | / |
予約なしでも当日受診が可能です
小児科
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般診療8:45 - 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / |
| 一般診療14:30 - 16:30 | ● | / | / | / | ● | / | / | / |
| 1ヶ月検診13:30 - 14:30 | ● | / | ● | ● | ● | / | / | / |
| ワクチン外来14:30 - 16:30 | / | / | ● | ● | / | / | / | / |
完全予約制です